비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | — | 34 | €220만 | ||||
| 72 | 72 | — | 33 | €300만 | ||||
| 72 | 72 | — | 32 | €380만 | ||||
| G. FernándezST32세 | 72 | 72 | — | 32 | Cruz Azul | €380만 | ||
| 71 | 72 | +1 | 32 | €320만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 33 | €250만 | ||||
| Rafanilton VilelaSTCAM34세 | 71 | 72 | +1 | 34 | €180만 | |||
| 71 | 72 | +1 | 36 | €130만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 69 | — | 30 | €330만 | ||||
| 68 | 75 | +7 | 35 | €80만 | ||||
| 67 | 69 | +2 | 30 | €240만 | ||||
| 66 | 68 | +2 | 32 | €98만 | ||||
| 66 | 66 | — | 31 | €170만 | ||||
| 66 | 66 | — | 28 | €230만 | ||||
| S. ChukwudiCB23세 | 65 | 71 | +6 | 23 | €280만 | |||
| CapanCB31세 | 65 | 65 | — | 31 | €140만 |
