비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | — | 34 | Deportivo Riestra | €68만 | |||
| P. HemviboonCB35세 | 65 | 65 | — | 35 | €48만 | |||
| CapanCB31세 | 65 | 65 | — | 31 | SV Ried | €140만 | ||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 31 | IK Start | €140만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 72 | +3 | 33 | €180만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 27 | €320만 | ||||
| 66 | 69 | +3 | 35 | €57만 | ||||
| 66 | 71 | +5 | 23 | €310만 | ||||
| 66 | 77 | +11 | 23 | €410만 | ||||
| 64 | 68 | +4 | 24 | €160만 | ||||
| 64 | 76 | +12 | 22 | €300만 | ||||
| 63 | 69 | +6 | 24 | €140만 |
