비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | — | 29 | Milton Keynes Dons | €450만 | |||
| 70 | 70 | — | 29 | €450만 | ||||
| F. SoléCDMCM29세 | 70 | 70 | — | 29 | €450만 | |||
| Hugo MouraCDMCMCAM28세 | 69 | 70 | +1 | 28 | €380만 | |||
| 69 | 70 | +1 | 28 | €380만 | ||||
| 69 | 70 | +1 | 28 | Ascoli | €380만 | |||
| 69 | 70 | +1 | 29 | Real Valladolid | €380만 | |||
| 69 | 70 | +1 | 27 | €380만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 79 | +7 | 35 | Austria Wien | €160만 | |||
| 71 | 73 | +2 | 28 | Austria Wien | €530만 | |||
| 70 | 73 | +3 | 34 | Austria Wien | €160만 | |||
| 69 | 72 | +3 | 32 | Austria Wien | €230만 | |||
| 69 | 70 | +1 | 30 | Austria Wien | €330만 | |||
| 69 | 75 | +6 | 23 | Austria Wien | €540만 | |||
| 68 | 71 | +3 | 33 | Austria Wien | €110만 | |||
| 67 | 76 | +9 | 20 | Austria Wien | €440만 |
