비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 76 | +7 | 22 | €560만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 22 | Benevento | €560만 | |||
| Rafa RodríguezCAMSTCM22세 | 68 | 76 | +8 | 22 | €500만 | |||
| L. PereyraCAMLWCM18세 | 68 | 76 | +8 | 18 | €500만 | |||
| 68 | 76 | +8 | 22 | Excelsior | €500만 | |||
| E. RaoCAMST20세 | 67 | 76 | +9 | 20 | €440만 | |||
| 66 | 76 | +10 | 21 | €390만 | ||||
| 65 | 76 | +11 | 20 | €340만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 79 | +7 | 35 | Austria Wien | €160만 | |||
| 71 | 73 | +2 | 28 | Austria Wien | €530만 | |||
| 70 | 73 | +3 | 34 | Austria Wien | €160만 | |||
| 69 | 72 | +3 | 32 | Austria Wien | €230만 | |||
| 69 | 70 | +1 | 30 | Austria Wien | €330만 | |||
| 69 | 75 | +6 | 23 | Austria Wien | €540만 | |||
| 68 | 71 | +3 | 33 | Austria Wien | €110만 | |||
| 68 | 70 | +2 | 27 | Austria Wien | €320만 |
