비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 62 | +1 | 27 | €70만 | ||||
| 60 | 62 | +2 | 27 | SV Ried | €59만 | |||
| 60 | 62 | +2 | 27 | €59만 | ||||
| 59 | 62 | +3 | 27 | €50만 | ||||
| P. SaravanabavanGK26세 | 63 | 63 | — | 26 | €97만 | |||
| S. EllethyGK26세 | 61 | 63 | +2 | 26 | 자유계약 | €70만 | ||
| 61 | 61 | — | 28 | €70만 | ||||
| 61 | 63 | +2 | 28 | €70만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | — | 29 | €270만 | ||||
| Nuno ReisCBRB35세 | 65 | 72 | +7 | 35 | €48만 | |||
| 65 | 65 | — | 28 | €190만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €160만 | ||||
| 61 | 64 | +3 | 25 | €99만 | ||||
| N. StojanovićCMCDMCAM31세 | 56 | 56 | — | 31 | €32만 | |||
| 56 | 56 | — | 29 | €43만 | ||||
| 56 | 60 | +4 | 26 | €43만 |
