비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | — | 28 | €270만 | ||||
| 67 | 67 | — | 28 | €270만 | ||||
| 67 | 67 | — | 28 | Lillestrøm SK | €270만 | |||
| 67 | 67 | — | 29 | €270만 | ||||
| L. ZontaCMCDM29세 | 67 | 67 | — | 29 | Vicenza | €270만 | ||
| 67 | 67 | — | 28 | €270만 | ||||
| 67 | 67 | — | 30 | €240만 | ||||
| 67 | 67 | — | 31 | €200만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuno ReisCBRB35세 | 65 | 72 | +7 | 35 | €48만 | |||
| 65 | 65 | — | 28 | €190만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €160만 | ||||
| 61 | 62 | +1 | 26 | €70만 | ||||
| 61 | 64 | +3 | 25 | €99만 | ||||
| N. StojanovićCMCDMCAM31세 | 56 | 56 | — | 31 | €32만 | |||
| 56 | 56 | — | 29 | €43만 | ||||
| 56 | 60 | +4 | 26 | €43만 |
