비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 78 | +10 | 22 | €380만 | ||||
| 67 | 78 | +11 | 22 | €340만 | ||||
| ErhaborGK21세 | 67 | 78 | +11 | 21 | Crystal Palace | €340만 | ||
| 67 | 78 | +11 | 22 | US Saint-Malo | €340만 | |||
| 66 | 78 | +12 | 22 | €300만 | ||||
| J. NytesGK22세 | 68 | 77 | +9 | 22 | Denver Summit FC | €360만 | ||
| Sofía FuenteGK21세 | 68 | 77 | +9 | 21 | Deportivo Alavés | €360만 | ||
| S. PoloženGK23세 | 68 | 77 | +9 | 23 | Deportivo Alavés | €360만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 93 | +5 | 22 | €1.2억 | ||||
| 87 | 89 | +2 | 22 | €8700만 | ||||
| 87 | 87 | — | 30 | €6600만 | ||||
| 86 | 86 | — | 31 | €4800만 | ||||
| 86 | 90 | +4 | 27 | €6500만 | ||||
| 86 | 90 | +4 | 25 | €6500만 | ||||
| 85 | 91 | +6 | 30 | €4800만 | ||||
| 85 | 89 | +4 | 34 | €1300만 |
