비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 78 | +10 | 22 | €380만 | ||||
| 67 | 78 | +11 | 22 | €340만 | ||||
| ErhaborGK21세 | 67 | 78 | +11 | 21 | Crystal Palace | €340만 | ||
| 67 | 78 | +11 | 22 | US Saint-Malo | €340만 | |||
| 66 | 78 | +12 | 21 | €300만 | ||||
| J. NytesGK22세 | 68 | 77 | +9 | 22 | Denver Summit FC | €360만 | ||
| Sofía FuenteGK21세 | 68 | 77 | +9 | 21 | Deportivo Alavés | €360만 | ||
| S. PoloženGK23세 | 68 | 77 | +9 | 23 | Deportivo Alavés | €360만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 87 | — | 30 | €6600만 | ||||
| 83 | 85 | +2 | 31 | €2900만 | ||||
| 83 | 85 | +2 | 26 | €3900만 | ||||
| 83 | 87 | +4 | 25 | €3900만 | ||||
| 81 | 86 | +5 | 31 | €2100만 | ||||
| 81 | 83 | +2 | 26 | €2800만 | ||||
| 81 | 86 | +5 | 29 | €2800만 | ||||
| 80 | 88 | +8 | 23 | €3700만 |
