비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 78 | +7 | 21 | Çorum F.K. | €790만 | |||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 22 | €700만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 23 | €700만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 23 | €700만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 74 | +1 | 30 | €640만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 26 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 72 | 77 | +5 | 25 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 26 | €530만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 26 | €530만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 32 | €270만 |
