비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 72 | +8 | 21 | Fortuna Düsseldorf | €260만 | |||
| 64 | 72 | +8 | 23 | €260만 | ||||
| J. David ValenciaST22세 | 64 | 72 | +8 | 22 | Necaxa | €260만 | ||
| OriolaSTCAM23세 | 64 | 72 | +8 | 23 | €260만 | |||
| 64 | 72 | +8 | 24 | Go Ahead Eagles | €160만 | |||
| 64 | 72 | +8 | 23 | €260만 | ||||
| 64 | 72 | +8 | 24 | €160만 | ||||
| 64 | 72 | +8 | 22 | €260만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. GómezCAMST38세 | 75 | 86 | +11 | 38 | €260만 | |||
| 71 | 78 | +7 | 32 | €320만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 27 | €530만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 30 | €390만 | ||||
| 70 | 77 | +7 | 33 | €210만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 26 | €450만 | ||||
| 69 | 69 | — | 30 | €330만 | ||||
| 69 | 69 | — | 29 | €380만 |