비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor MingoST22세 | 66 | 72 | +6 | 22 | Real Oviedo | €330만 | ||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | ||||
| F. ČuićST23세 | 66 | 72 | +6 | 23 | €330만 | |||
| N. da SilvaST21세 | 65 | 72 | +7 | 21 | €290만 | |||
| VonićST22세 | 65 | 72 | +7 | 22 | €290만 | |||
| 65 | 72 | +7 | 22 | €290만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 78 | +7 | 32 | Fortuna Düsseldorf | €320만 | |||
| 71 | 77 | +6 | 31 | Fortuna Düsseldorf | €390만 | |||
| 70 | 71 | +1 | 34 | Fortuna Düsseldorf | €160만 | |||
| 70 | 72 | +2 | 29 | Fortuna Düsseldorf | €450만 | |||
| 68 | 73 | +5 | 34 | Fortuna Düsseldorf | €110만 | |||
| P. FörsterCAMCMRM31세 | 68 | 73 | +5 | 31 | Fortuna Düsseldorf | €240만 | ||
| 68 | 72 | +4 | 25 | Fortuna Düsseldorf | €320만 | |||
| 67 | 75 | +8 | 23 | Fortuna Düsseldorf | €420만 |
