비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 21 | Çorum F.K. | €790만 | |||
| 71 | 78 | +7 | 24 | €530만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 24 | €530만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 74 | +1 | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 26 | €740만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 30 | €540만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 28 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 25 | €620만 | ||||
| 72 | 76 | +4 | 24 | €620만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 70 | 72 | +2 | 28 | €450만 |
