비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | +5 | 25 | €37만 | ||||
| B. KabeyaCDMRBCM25세 | 54 | 60 | +6 | 25 | €31만 | |||
| 53 | 60 | +7 | 24 | €26만 | ||||
| Fahad Al-JayzaniCDMRBLB22세 | 52 | 60 | +8 | 22 | €35만 | |||
| A. MbogeCDMCM22세 | 52 | 60 | +8 | 22 | €35만 | |||
| H. GroomeCDMCM24세 | 55 | 59 | +4 | 24 | Dundalk | €37만 | ||
| 55 | 59 | +4 | 25 | SC Delhi | €37만 | |||
| CvetkovicCDMCM21세 | 53 | 61 | +8 | 21 | €41만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 30 | €760만 | ||||
| H. BabecCDMCM26세 | 73 | 78 | +5 | 26 | €740만 | |||
| 72 | 72 | — | 29 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 27 | €620만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 34 | €180만 | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | €460만 | ||||
| L. RuizST30세 | 70 | 73 | +3 | 30 | €390만 |