비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 84 | +7 | 21 | €2100만 | ||||
| 77 | 85 | +8 | 21 | €2200만 | ||||
| F. SchröderSTCAM19세 | 75 | 86 | +11 | 19 | €1800만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | +2 | 25 | €2400만 | ||||
| 80 | 86 | +6 | 24 | €2400만 | ||||
| 79 | 85 | +6 | 34 | €700만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 25 | €1700만 | ||||
| 78 | 82 | +4 | 30 | €1500만 | ||||
| 77 | 81 | +4 | 23 | €1800만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 25 | €1200만 | ||||
| 75 | 86 | +11 | 22 | €1800만 |
