비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 86 | +8 | 23 | €2600만 | ||||
| 77 | 84 | +7 | 23 | €2100만 | ||||
| 77 | 84 | +7 | 21 | €2100만 | ||||
| F. SchröderSTCAM19세 | 75 | 86 | +11 | 19 | €1800만 | |||
| 78 | 83 | +5 | 23 | €2300만 | ||||
| 78 | 87 | +9 | 22 | €2800만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 23 | €2300만 | ||||
| 77 | 83 | +6 | 20 | €2000만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 83 | +5 | 34 | €590만 | ||||
| 77 | 78 | +1 | 33 | €690만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 26 | €1400만 | ||||
| 77 | 77 | — | 27 | €1400만 | ||||
| 77 | 77 | — | 31 | €1100만 | ||||
| 76 | 76 | — | 27 | €1200만 | ||||
| 76 | 77 | +1 | 36 | €300만 | ||||
| 75 | 81 | +6 | 23 | €1500만 |
