비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | +15 | 18 | €170만 | ||||
| 60 | 75 | +15 | 19 | €170만 | ||||
| O. KapsimalisLMRMLB19세 | 60 | 75 | +15 | 19 | €170만 | |||
| Pelayo GarcíaLMRMST20세 | 60 | 75 | +15 | 20 | €170만 | |||
| O. KamaraLMSTLW19세 | 59 | 75 | +16 | 19 | €150만 | |||
| 58 | 75 | +17 | 20 | €130만 | ||||
| F. AnsoLMRMCM19세 | 58 | 75 | +17 | 19 | €130만 | |||
| A. HöögLMRMLB19세 | 57 | 75 | +18 | 19 | €120만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 71 | +2 | 32 | €230만 | ||||
| 69 | 71 | +2 | 29 | €380만 | ||||
| 69 | 69 | — | 28 | €380만 | ||||
| 69 | 72 | +3 | 28 | €380만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 28 | €320만 | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | €320만 | ||||
| 68 | 73 | +5 | 27 | €320만 | ||||
| 68 | 76 | +8 | 24 | €320만 |