비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | +15 | 18 | €170만 | ||||
| 60 | 75 | +15 | 19 | €170만 | ||||
| O. KapsimalisLMRMLB19세 | 60 | 75 | +15 | 19 | €170만 | |||
| Pelayo GarcíaLMRMST20세 | 60 | 75 | +15 | 20 | €170만 | |||
| O. KamaraLMSTLW19세 | 59 | 75 | +16 | 19 | €150만 | |||
| 58 | 75 | +17 | 20 | €130만 | ||||
| BenagrLMLW18세 | 58 | 75 | +17 | 18 | €130만 | |||
| A. HöögLMRMLB19세 | 57 | 75 | +18 | 19 | €120만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 79 | +7 | 39 | €160만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 31 | €460만 | ||||
| 70 | 85 | +15 | 38 | €110만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 37 | €110만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 31 | €230만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 29 | €450만 | ||||
| 70 | 70 | — | 29 | €450만 | ||||
| 69 | 71 | +2 | 30 | €230만 |