비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 79 | +13 | 19 | €440만 | ||||
| M. SuleimanCMCAMLM19세 | 66 | 79 | +13 | 19 | €440만 | |||
| 65 | 79 | +14 | 20 | €380만 | ||||
| Tomy CarbonellCMCDM21세 | 65 | 79 | +14 | 21 | €380만 | |||
| 65 | 79 | +14 | 21 | €380만 | ||||
| 65 | 79 | +14 | 21 | Grasshopper Club Zürich | €380만 | |||
| 65 | 79 | +14 | 20 | €380만 | ||||
| 63 | 79 | +16 | 20 | €290만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | — | 31 | €550만 | ||||
| 70 | 72 | +2 | 27 | €450만 | ||||
| 69 | 71 | +2 | 28 | €380만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 24 | €380만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 24 | €380만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 24 | €380만 | ||||
| 68 | 78 | +10 | 20 | €540만 | ||||
| 68 | 68 | — | 32 | €200만 |
