비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 73 | +9 | 22 | €270만 | ||||
| C. AlmyrasCMCDM20세 | 64 | 73 | +9 | 20 | €270만 | |||
| S. SimonsCMCDM22세 | 64 | 73 | +9 | 22 | Fortuna Sittard | €270만 | ||
| 64 | 73 | +9 | 23 | €270만 | ||||
| 64 | 73 | +9 | 22 | €270만 | ||||
| 64 | 73 | +9 | 23 | €270만 | ||||
| 64 | 73 | +9 | 23 | €270만 | ||||
| Selu DialloCMCDMCAM22세 | 64 | 73 | +9 | 22 | Deportivo Alavés | €270만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 76 | +2 | 28 | €870만 | ||||
| 73 | 73 | — | 30 | €640만 | ||||
| M. RíoCMCDM25세 | 72 | 77 | +5 | 25 | €620만 | |||
| 72 | 74 | +2 | 28 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | €620만 | ||||
| 72 | 76 | +4 | 23 | €800만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | €620만 | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | €460만 |