비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 71 | +10 | 21 | €170만 | ||||
| F. LechnerLMLB20세 | 61 | 71 | +10 | 20 | €170만 | |||
| T. SaettelLMRMLW21세 | 61 | 71 | +10 | 21 | €170만 | |||
| D. ParaschivLMCMLW19세 | 60 | 71 | +11 | 19 | €150만 | |||
| J. Dilan AlíLMLW21세 | 60 | 71 | +11 | 21 | €150만 | |||
| A. DahoLMRMLW22세 | 60 | 71 | +11 | 22 | €150만 | |||
| 59 | 71 | +12 | 20 | €130만 | ||||
| W. RiveraLMLW22세 | 59 | 71 | +12 | 22 | €130만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 75 | +3 | 33 | €300만 | ||||
| 69 | 73 | +4 | 32 | €230만 | ||||
| 67 | 70 | +3 | 31 | €200만 | ||||
| 66 | 68 | +2 | 33 | €110만 | ||||
| 66 | 66 | — | 31 | €170만 | ||||
| 64 | 66 | +2 | 30 | €140만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €160만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €160만 |