비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. HaqawiST20세 | 55 | 72 | +17 | 20 | €80만 | |||
| H. HedgesSTCAM18세 | 55 | 72 | +17 | 18 | €80만 | |||
| A. FernándezST20세 | 55 | 72 | +17 | 20 | €80만 | |||
| 55 | 72 | +17 | 20 | €80만 | ||||
| A. KalınST18세 | 54 | 72 | +18 | 18 | €70만 | |||
| J. DioufST18세 | 54 | 72 | +18 | 18 | SK Beveren | €70만 | ||
| R. Arize PesuST17세 | 54 | 72 | +18 | 17 | SV Ried | €70만 | ||
| W. FaberST17세 | 54 | 72 | +18 | 17 | €70만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 68 | +2 | 32 | €98만 | ||||
| 66 | 68 | +2 | 30 | €200만 | ||||
| 65 | 65 | — | 29 | €190만 | ||||
| 65 | 70 | +5 | 34 | €68만 | ||||
| 65 | 65 | — | 28 | €190만 | ||||
| 64 | 64 | — | 29 | €160만 | ||||
| 64 | 64 | — | 30 | €140만 | ||||
| 63 | 68 | +5 | 24 | €140만 |