비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. ScuttST18세 | 56 | 72 | +16 | 18 | €91만 | |||
| M. SotoST18세 | 56 | 72 | +16 | 18 | €91만 | |||
| H. HedgesSTCAM18세 | 55 | 72 | +17 | 18 | €80만 | |||
| A. KalınST18세 | 54 | 72 | +18 | 18 | €70만 | |||
| J. DioufST18세 | 54 | 72 | +18 | 18 | SK Beveren | €70만 | ||
| R. Arize PesuST17세 | 54 | 72 | +18 | 17 | SV Ried | €70만 | ||
| 53 | 72 | +19 | 19 | €61만 | ||||
| E. Tóth-PálSTLWCAM19세 | 53 | 72 | +19 | 19 | €61만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 78 | +4 | 27 | €870만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 27 | €870만 | ||||
| 72 | 72 | — | 30 | €380만 | ||||
| I. AdelLWRWLM25세 | 71 | 74 | +3 | 25 | €530만 | |||
| 71 | 71 | — | 28 | €530만 | ||||
| 71 | 77 | +6 | 24 | €530만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 31 | €330만 | ||||
| 69 | 83 | +14 | 19 | €750만 |