비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. D'UffiziLMLW21세 | 71 | 81 | +10 | 21 | Ascoli | €900만 | ||
| 70 | 81 | +11 | 21 | €790만 | ||||
| 69 | 81 | +12 | 21 | €700만 | ||||
| 73 | 80 | +7 | 21 | €1100만 | ||||
| 73 | 82 | +9 | 20 | €1200만 | ||||
| 72 | 82 | +10 | 21 | €1100만 | ||||
| 71 | 82 | +11 | 20 | €930만 | ||||
| 70 | 82 | +12 | 21 | €820만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 83 | +5 | 32 | €1000만 | ||||
| 77 | 80 | +3 | 32 | €610만 | ||||
| 77 | 83 | +6 | 31 | €1100만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 28 | €1400만 | ||||
| 77 | 78 | +1 | 32 | €880만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 26 | €1400만 | ||||
| 77 | 82 | +5 | 23 | €1900만 | ||||
| 77 | 82 | +5 | 23 | €1900만 |