相似球员
| 70 | 70 | — | 32 | 自由球员 | $3M | |||
| 70 | 70 | — | 34 | $1.8M | ||||
| 68 | 70 | +2 | 35 | 利勒斯特罗姆 | $880K | |||
| 68 | 70 | +2 | 34 | $1.2M | ||||
| 68 | 70 | +2 | 34 | $1.2M | ||||
| 67 | 70 | +3 | 32 | $1.9M | ||||
| 66 | 70 | +4 | 35 | $630K | ||||
| 70 | 71 | +1 | 34 | $1.8M |
队友
| 73 | 73 | — | 30 | $7M | ||||
| 71 | 77 | +6 | 25 | $5.8M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 32 | $3M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 28 | $5M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 25 | $5M | ||||
| 70 | 76 | +6 | 24 | $3.4M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 25 | $5M | ||||
| 70 | 80 | +10 | 21 | $8.4M |
