相似球员
| 70 | 70 | — | 32 | 自由球员 | $3M | |||
| 70 | 70 | — | 34 | $1.8M | ||||
| 68 | 70 | +2 | 34 | $1.2M | ||||
| 68 | 70 | +2 | 35 | 利勒斯特罗姆 | $880K | |||
| 68 | 70 | +2 | 34 | $1.2M | ||||
| 67 | 70 | +3 | 32 | $1.9M | ||||
| 66 | 70 | +4 | 35 | $630K | ||||
| 70 | 71 | +1 | 34 | $1.8M |
队友
| 72 | 72 | — | 33 | $3.3M | ||||
| 71 | 71 | — | 28 | $5.8M | ||||
| 71 | 72 | +1 | 28 | $5.8M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 41 | $1.2M | ||||
| 69 | 69 | — | 31 | $3.1M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 27 | $4.2M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 25 | $4.2M | ||||
| 69 | 75 | +6 | 25 | $4.2M |
