相似球员
| 68 | 72 | +4 | 35 | $880K | ||||
| 68 | 72 | +4 | 33 | $1.7M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 34 | $880K | ||||
| 66 | 72 | +6 | 36 | $630K | ||||
| 65 | 72 | +7 | 33 | $1M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 33 | 利勒斯特罗姆 | $1.7M | |||
| 68 | 71 | +3 | 36 | $880K | ||||
| 67 | 71 | +4 | 36 | $750K |
队友
| 66 | 72 | +6 | 30 | $2.2M | ||||
| 66 | 71 | +5 | 29 | $2.5M | ||||
| 65 | 68 | +3 | 27 | $1.5M | ||||
| 65 | 68 | +3 | 26 | $2.1M | ||||
| 64 | 64 | — | 28 | $1.8M | ||||
| 64 | 74 | +10 | 29 | $1.8M | ||||
| 64 | 69 | +5 | 25 | $1.8M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 27 | $1.8M |
