相似球员
| 69 | 71 | +2 | 37 | $1M | ||||
| 69 | 69 | — | 36 | $1M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 36 | 仁川联 | $880K | |||
| 68 | 71 | +3 | 35 | 自由球员 | $880K | |||
| 70 | 72 | +2 | 35 | $1.2M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 37 | $1.2M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 36 | Çorum F.K. | $1M | |||
| 66 | 72 | +6 | 35 | $630K |
队友
| 71 | 77 | +6 | 31 | $4.3M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 33 | $2.3M | ||||
| 69 | 76 | +7 | 23 | $6.2M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 28 | $4.2M | ||||
| 69 | 74 | +5 | 25 | $4.2M | ||||
| 66 | 70 | +4 | 33 | $1.2M | ||||
| 66 | 71 | +5 | 25 | $2.5M | ||||
| 66 | 70 | +4 | 28 | $2.5M |
