相似球员
| 65 | 72 | +7 | 37 | $530K | ||||
| 64 | 72 | +8 | 35 | $450K | ||||
| 68 | 71 | +3 | 34 | $1.2M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 34 | $1.2M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 36 | 仁川联 | $880K | |||
| 68 | 71 | +3 | 35 | 自由球员 | $880K | |||
| 64 | 71 | +7 | 34 | 韦斯特罗斯 | $630K | |||
| 68 | 70 | +2 | 37 | $880K |
队友
| 67 | 69 | +2 | 34 | $730K | ||||
| 65 | 70 | +5 | 22 | $2.9M | ||||
| 65 | 70 | +5 | 31 | $1.5M | ||||
| 65 | 66 | +1 | 33 | $1M | ||||
| 65 | 74 | +9 | 29 | $2.1M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 26 | $1.8M | ||||
| 63 | 69 | +6 | 23 | $2.2M | ||||
| 63 | 70 | +7 | 36 | $390K |
