相似球员
| 69 | 74 | +5 | 35 | $1M | ||||
| 67 | 74 | +7 | 34 | $1M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 34 | $1.2M | ||||
| 68 | 75 | +7 | 35 | $880K | ||||
| 67 | 75 | +8 | 34 | $1M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 36 | Çorum F.K. | $1M | |||
| 68 | 76 | +8 | 36 | $880K | ||||
| 66 | 72 | +6 | 35 | $630K |
队友
| 71 | 71 | — | 29 | 富川FC1995 | $5.8M | |||
| 69 | 72 | +3 | 29 | 富川FC1995 | $4.2M | |||
| 67 | 67 | — | 33 | 富川FC1995 | $1.4M | |||
| 64 | 67 | +3 | 26 | 富川FC1995 | $1.8M | |||
| 63 | 72 | +9 | 32 | 富川FC1995 | $940K | |||
| 62 | 63 | +1 | 26 | 富川FC1995 | $1.3M | |||
| 58 | 65 | +7 | 35 | 富川FC1995 | $160K | |||
| 58 | 65 | +7 | 25 | 富川FC1995 | $660K |
