相似球员
| 65 | 73 | +8 | 32 | $1.3M | ||||
| 64 | 71 | +7 | 32 | $1.1M | ||||
| 64 | 71 | +7 | 30 | 维尔茨堡踢球者 | $1.5M | |||
| 64 | 71 | +7 | 34 | 韦斯特罗斯 | $630K | |||
| 65 | 70 | +5 | 31 | $1.5M | ||||
| 64 | 70 | +6 | 33 | $870K | ||||
| 64 | 70 | +6 | 30 | $1.5M | ||||
| 63 | 70 | +7 | 33 | $740K |
队友
| 71 | 71 | — | 29 | 富川FC1995 | $5.8M | |||
| 69 | 72 | +3 | 29 | 富川FC1995 | $4.2M | |||
| 67 | 74 | +7 | 36 | 富川FC1995 | $750K | |||
| 67 | 67 | — | 33 | 富川FC1995 | $1.4M | |||
| 64 | 67 | +3 | 26 | 富川FC1995 | $1.8M | |||
| 62 | 63 | +1 | 26 | 富川FC1995 | $1.3M | |||
| 58 | 65 | +7 | 35 | 富川FC1995 | $160K | |||
| 58 | 65 | +7 | 25 | 富川FC1995 | $660K |
