相似球员
| 60 | 65 | +5 | 24 | $920K | ||||
| 59 | 65 | +6 | 24 | $780K | ||||
| 58 | 65 | +7 | 24 | $660K | ||||
| 60 | 64 | +4 | 27 | $920K | ||||
| 60 | 64 | +4 | 25 | $920K | ||||
| 60 | 64 | +4 | 27 | $920K | ||||
| 60 | 66 | +6 | 25 | $920K | ||||
| 60 | 64 | +4 | 23 | $1.2M |
队友
| 71 | 71 | — | 29 | 富川FC1995 | $5.8M | |||
| 69 | 72 | +3 | 29 | 富川FC1995 | $4.2M | |||
| 67 | 74 | +7 | 36 | 富川FC1995 | $750K | |||
| 67 | 67 | — | 33 | 富川FC1995 | $1.4M | |||
| 64 | 67 | +3 | 26 | 富川FC1995 | $1.8M | |||
| 63 | 72 | +9 | 32 | 富川FC1995 | $940K | |||
| 62 | 63 | +1 | 26 | 富川FC1995 | $1.3M | |||
| 58 | 65 | +7 | 35 | 富川FC1995 | $160K |
