相似球员
| 65 | 65 | — | 32 | 自由球员 | $910K | |||
| 64 | 65 | +1 | 33 | $600K | ||||
| 64 | 65 | +1 | 31 | $940K | ||||
| 63 | 65 | +2 | 34 | $370K | ||||
| 66 | 66 | — | 34 | $620K | ||||
| 66 | 66 | — | 33 | $850K | ||||
| 65 | 66 | +1 | 30 | $1.3M | ||||
| 65 | 66 | +1 | 32 | $910K |
队友
| 69 | 73 | +4 | 33 | $2M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 31 | $1.9M | ||||
| 66 | 66 | — | 30 | $2.2M | ||||
| 65 | 65 | — | 34 | $750K | ||||
| 65 | 67 | +2 | 30 | $1.9M | ||||
| 65 | 72 | +7 | 25 | $2.1M | ||||
| 64 | 72 | +8 | 23 | $2.9M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 28 | $1.8M |
