相似球员
| 65 | 65 | — | 32 | $910K | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | 自由球员 | $910K | |||
| 64 | 65 | +1 | 31 | $940K | ||||
| 63 | 65 | +2 | 35 | $260K | ||||
| 63 | 65 | +2 | 35 | $260K | ||||
| 63 | 65 | +2 | 34 | $370K | ||||
| 63 | 65 | +2 | 35 | $260K | ||||
| 66 | 66 | — | 35 | $440K |
队友
| 72 | 75 | +3 | 25 | $6.8M | ||||
| 71 | 72 | +1 | 32 | $3.5M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 27 | $4.1M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 26 | $5M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | $5M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | $4.2M | ||||
| 69 | 69 | — | 30 | $3.6M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | $4.2M |
