相似球员
| 60 | 62 | +2 | 27 | $650K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 29 | $650K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 29 | 辽宁铁人 | $650K | |||
| 60 | 62 | +2 | 27 | $650K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 27 | $550K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 31 | $410K | ||||
| 57 | 62 | +5 | 30 | $340K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 30 | $560K |
队友
| 66 | 67 | +1 | 28 | $2.5M | ||||
| 65 | 69 | +4 | 34 | $750K | ||||
| 65 | 67 | +2 | 26 | $2.1M | ||||
| 64 | 66 | +2 | 34 | $630K | ||||
| 64 | 71 | +7 | 33 | $600K | ||||
| 64 | 67 | +3 | 26 | $1.8M | ||||
| 63 | 66 | +3 | 31 | $1.1M | ||||
| 63 | 70 | +7 | 23 | $2.3M |
