相似球员
| 61 | 61 | — | 32 | $460K | ||||
| 61 | 61 | — | 31 | $570K | ||||
| 61 | 61 | — | 31 | $570K | ||||
| 61 | 61 | — | 28 | $770K | ||||
| 61 | 61 | — | 32 | 利勒斯特罗姆 | $460K | |||
| 60 | 61 | +1 | 30 | $560K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 29 | $650K | ||||
| 59 | 61 | +2 | 29 | $550K |
队友
| 79 | 79 | — | 28 | $22M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 25 | $13M | ||||
| 75 | 75 | — | 28 | $11M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 29 | $6.8M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 25 | $4.8M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 30 | $5.1M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 29 | $5.8M | ||||
| 67 | 75 | +8 | 22 | $4.6M |
