相似球员
| 61 | 61 | — | 33 | $360K | ||||
| 61 | 61 | — | 31 | $570K | ||||
| 61 | 61 | — | 31 | $570K | ||||
| 61 | 61 | — | 32 | 利勒斯特罗姆 | $460K | |||
| 60 | 61 | +1 | 30 | $560K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 33 | $310K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 30 | $560K | ||||
| 62 | 62 | — | 34 | 韦斯特罗斯 | $320K |
队友
| 67 | 68 | +1 | 27 | $3M | ||||
| 67 | 74 | +7 | 33 | $1M | ||||
| 67 | 71 | +4 | 24 | $3M | ||||
| 67 | 69 | +2 | 28 | $3M | ||||
| 66 | 77 | +11 | 20 | $4.5M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 26 | $2.5M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 28 | $2.5M | ||||
| 65 | 65 | — | 30 | $1.9M |
