相似球员
| 76 | 79 | +3 | 28 | $13M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 30 | $12M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 28 | $11M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 30 | $8.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 28 | Çorum F.K. | $8.1M | |||
| 76 | 78 | +2 | 29 | $13M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 29 | $13M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 30 | $8.4M |
队友
| 83 | 90 | +7 | 35 | $11M | ||||
| 83 | 86 | +3 | 24 | $43M | ||||
| 82 | 88 | +6 | 33 | $18M | ||||
| 82 | 89 | +7 | 32 | $15M | ||||
| 82 | 85 | +3 | 30 | $32M | ||||
| 81 | 81 | — | 32 | $19M | ||||
| 81 | 86 | +5 | 31 | $23M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 27 | $31M |
