相似球员
| 76 | 79 | +3 | 28 | $13M | ||||
| 76 | 79 | +3 | 30 | $12M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 28 | $11M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 30 | $8.4M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 30 | $8.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 28 | Çorum F.K. | $8.1M | |||
| 76 | 78 | +2 | 29 | $13M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 29 | $13M |
队友
| 82 | 83 | +1 | 31 | $28M | ||||
| 82 | 87 | +5 | 25 | $36M | ||||
| 81 | 84 | +3 | 26 | $31M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 29 | $19M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 28 | $15M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 29 | $15M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 22 | $19M | ||||
| 75 | 85 | +10 | 29 | $11M |
