相似球员
| 74 | 74 | — | 30 | $8.4M | ||||
| 74 | 74 | — | 31 | $7M | ||||
| 74 | 74 | — | 31 | $7M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | Çorum F.K. | $9.6M |
队友
| 71 | 76 | +5 | 33 | $2.8M | ||||
| 71 | 76 | +5 | 25 | $5.8M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | $4.2M | ||||
| 68 | 70 | +2 | 27 | $3.5M | ||||
| 68 | 72 | +4 | 25 | $3.5M | ||||
| 67 | 70 | +3 | 30 | $2.6M | ||||
| 67 | 69 | +2 | 27 | $3M | ||||
| 67 | 77 | +10 | 22 | $5.1M |
