相似球员
| 74 | 74 | — | 30 | $8.4M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | Çorum F.K. | $9.6M | |||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 27 | $8.1M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 27 | $8.1M |
队友
| 79 | 79 | — | 30 | $19M | ||||
| 78 | 78 | — | 36 | $4.6M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 26 | $15M | ||||
| 73 | 73 | — | 34 | $2.9M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 28 | $4.1M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | $5M | ||||
| 68 | 74 | +6 | 25 | $3.5M | ||||
| 65 | 67 | +2 | 29 | $2.1M |
