相似球员
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | Çorum F.K. | $9.6M | |||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 27 | $8.1M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 28 | $8.1M |
队友
| 80 | 82 | +2 | 30 | $23M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 28 | $15M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 29 | $19M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 29 | $15M | ||||
| 77 | 77 | — | 27 | $15M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 29 | $13M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 26 | $13M | ||||
| 75 | 76 | +1 | 35 | $2M |
