相似球员
| 74 | 74 | — | 30 | $8.4M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | Çorum F.K. | $9.6M | |||
| 74 | 74 | — | 28 | $9.6M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 27 | $8.1M |
队友
| 69 | 75 | +6 | 35 | 贝内文托 | $1M | |||
| 69 | 73 | +4 | 28 | 贝内文托 | $4.2M | |||
| 69 | 75 | +6 | 27 | 贝内文托 | $4.2M | |||
| 69 | 76 | +7 | 22 | 贝内文托 | $6.2M | |||
| 68 | 81 | +13 | 33 | 贝内文托 | $1.7M | |||
| 68 | 70 | +2 | 32 | 贝内文托 | $2.2M | |||
| 68 | 68 | — | 31 | 贝内文托 | $2.6M | |||
| 67 | 67 | — | 29 | 贝内文托 | $3M |
