相似球员
| 61 | 61 | — | 32 | $460K | ||||
| 61 | 61 | — | 33 | $360K | ||||
| 61 | 61 | — | 31 | $570K | ||||
| 61 | 61 | — | 31 | $570K | ||||
| 61 | 61 | — | 32 | 利勒斯特罗姆 | $460K | |||
| 62 | 62 | — | 34 | 韦斯特罗斯 | $320K | |||
| 62 | 62 | — | 32 | $550K | ||||
| 60 | 60 | — | 32 | $400K |
队友
| 77 | 81 | +4 | 25 | $15M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 30 | $8.1M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 35 | $2.9M | ||||
| 75 | 75 | — | 29 | $11M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 24 | $11M | ||||
| 75 | 75 | — | 29 | $11M | ||||
| 75 | 78 | +3 | 26 | $11M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 25 | $9.6M |
