相似球员
| 75 | 77 | +2 | 30 | $6.9M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 29 | $7.9M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 27 | $7.9M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 30 | 桑托斯拉古纳 | $5.8M | |||
| 74 | 77 | +3 | 28 | $6.7M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 28 | $6.7M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 28 | $6.7M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 26 | $6.7M |
队友
| 83 | 84 | +1 | 32 | $26M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 33 | $11M | ||||
| 79 | 79 | — | 29 | $22M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 27 | $15M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 24 | $15M | ||||
| 77 | 81 | +4 | 23 | $20M | ||||
| 77 | 85 | +8 | 22 | $18M | ||||
| 76 | 80 | +4 | 29 | $13M |
