相似球员
| 74 | 74 | — | 30 | $8.4M | ||||
| 74 | 74 | — | 31 | $7M | ||||
| 74 | 74 | — | 31 | $7M | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 31 | 老虎大学 | $6.1M | |||
| 73 | 74 | +1 | 29 | 自由球员 | $8.1M | |||
| 72 | 74 | +2 | 33 | $3.3M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 33 | $3.3M |
队友
| 83 | 84 | +1 | 32 | $26M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 33 | $11M | ||||
| 79 | 79 | — | 29 | $22M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 27 | $15M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 24 | $15M | ||||
| 77 | 81 | +4 | 23 | $20M | ||||
| 77 | 85 | +8 | 22 | $18M | ||||
| 76 | 80 | +4 | 29 | $13M |
