相似球员
| 57 | 61 | +4 | 31 | $290K | ||||
| 59 | 60 | +1 | 31 | $410K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 31 | $410K | ||||
| 58 | 60 | +2 | 33 | $220K | ||||
| 55 | 62 | +7 | 32 | $180K | ||||
| 55 | 60 | +5 | 32 | $180K | ||||
| 56 | 63 | +7 | 32 | $200K | ||||
| 59 | 64 | +5 | 35 | $130K |
队友
| 71 | 78 | +7 | 35 | 重庆铜梁龙 | $1.4M | |||
| 70 | 75 | +5 | 28 | 重庆铜梁龙 | $5M | |||
| 68 | 78 | +10 | 33 | 重庆铜梁龙 | $1.7M | |||
| 68 | 70 | +2 | 25 | 重庆铜梁龙 | $3.5M | |||
| 58 | 61 | +3 | 36 | 重庆铜梁龙 | $160K | |||
| 55 | 56 | +1 | 28 | 重庆铜梁龙 | $410K | |||
| 54 | 66 | +12 | 21 | 重庆铜梁龙 | $630K |
