相似球员
| 62 | 71 | +9 | 34 | $450K | ||||
| 64 | 72 | +8 | 36 | 自由球员 | $450K | |||
| 64 | 70 | +6 | 33 | $870K | ||||
| 64 | 70 | +6 | 36 | $450K | ||||
| 63 | 70 | +7 | 36 | $390K | ||||
| 62 | 70 | +8 | 34 | $450K | ||||
| 61 | 70 | +9 | 34 | $390K | ||||
| 64 | 69 | +5 | 36 | $450K |
队友
| 69 | 75 | +6 | 35 | $1M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 30 | $3.6M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 31 | $2.6M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 27 | $3.5M | ||||
| 67 | 74 | +7 | 35 | $750K | ||||
| 64 | 69 | +5 | 33 | $870K | ||||
| 64 | 65 | +1 | 32 | $1.1M | ||||
| 62 | 78 | +16 | 20 | $2.8M |
