相似球员
| 75 | 79 | +4 | 27 | $11M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 26 | $9.6M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 26 | 自由球员 | $9.6M | |||
| 73 | 79 | +6 | 24 | Çorum F.K. | $8.1M | |||
| 72 | 79 | +7 | 25 | $6.8M | ||||
| 72 | 79 | +7 | 25 | $6.8M | ||||
| 71 | 79 | +8 | 25 | $5.8M | ||||
| 75 | 80 | +5 | 26 | $11M |
队友
| 82 | 83 | +1 | 31 | $28M | ||||
| 81 | 81 | — | 30 | $26M | ||||
| 81 | 83 | +2 | 29 | $22M | ||||
| 80 | 85 | +5 | 26 | $26M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 25 | $22M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 23 | $30M | ||||
| 78 | 84 | +6 | 33 | $9M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 33 | $7.6M |
