相似球员
| 74 | 79 | +5 | 26 | $9.6M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 26 | 自由球员 | $9.6M | |||
| 73 | 79 | +6 | 25 | $8.1M | ||||
| 72 | 79 | +7 | 25 | $6.8M | ||||
| 72 | 79 | +7 | 22 | 克雷塔罗 | $10M | |||
| 72 | 79 | +7 | 25 | $6.8M | ||||
| 71 | 79 | +8 | 25 | $5.8M | ||||
| 75 | 80 | +5 | 26 | $11M |
队友
| 75 | 79 | +4 | 25 | Çorum F.K. | $11M | |||
| 74 | 80 | +6 | 30 | Çorum F.K. | $8.4M | |||
| 74 | 74 | — | 28 | Çorum F.K. | $9.6M | |||
| 73 | 79 | +6 | 28 | Çorum F.K. | $8.1M | |||
| 73 | 81 | +8 | 24 | Çorum F.K. | $8.1M | |||
| 72 | 76 | +4 | 25 | Çorum F.K. | $6.8M | |||
| 71 | 78 | +7 | 21 | Çorum F.K. | $8.7M | |||
| 70 | 75 | +5 | 33 | Çorum F.K. | $2.3M |
