비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. KalınST18세 | 54 | 72 | +18 | 18 | €70만 | |||
| J. DioufST18세 | 54 | 72 | +18 | 18 | SK Beveren | €70만 | ||
| R. Arize PesuST17세 | 54 | 72 | +18 | 17 | SV Ried | €70만 | ||
| W. FaberST17세 | 54 | 72 | +18 | 17 | €70만 | |||
| 53 | 72 | +19 | 19 | €61만 | ||||
| E. Tóth-PálSTLWCAM19세 | 53 | 72 | +19 | 19 | €61만 | |||
| A. Abdul-RahmanST19세 | 52 | 72 | +20 | 19 | Western Sydney Wanderers | €53만 | ||
| M. MacallisterST19세 | 52 | 72 | +20 | 19 | €53만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 74 | +3 | 32 | €320만 | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | €380만 | ||||
| 68 | 73 | +5 | 25 | €320만 | ||||
| 67 | 68 | +1 | 27 | €270만 | ||||
| 67 | 69 | +2 | 29 | €270만 | ||||
| 66 | 76 | +10 | 33 | €110만 | ||||
| 66 | 75 | +9 | 35 | €40만 | ||||
| 66 | 67 | +1 | 29 | €230만 |